產品名稱(cheng) :LFP12-75 12.8V 75Ah 960Wh
特點 :
產品參數 :
關鍵規格/特殊功能:
產品(pin)說明: | LFP12-75 12.8V 75Ah 960Wh |
應用解決方案: | 鉛(qian)酸電(dian)池更換 |
標稱電壓(ya): | 12.8伏 |
容量(0.2ItA放電): | 75Ah |
容量(liang)(1.0ItA放電) | 75Ah |
尺寸: | 260x168x214mm |
重(zhong)量: | 10.8公斤(jin) |
循環(huan)次(ci)數(在(zai)環(huan)境溫度(du)為25±3℃時(shi),DOD為80%,0.2ItA充電/放(fang)電): | 2000次 |
工作溫度(du)范圍▼ | |
存儲 | -20?+ 45℃ |
標準收費: | 0?+ 60℃ |
標準(zhun)排放量: | -20?+ 70℃ |
快速充電(dian): | + 10?+ 60℃ |
儲(chu)存(25℃時的容量(liang)損失)▼ | |
1個月: | 5% |
3個月: | 10% |
6個月: | 15% |
表殼(ke)材質▼ | |
標準: | ABS(UL94HB) |
FR版本: | UL94V0 |
充電方(fang)式(shi)(CC-CV直到電流小于0.02ItA)▼ | |
充電電壓: | 14.6V(±3%) |
放電電壓: | 8?10伏 |
充電電流: | 最大80A |
放電電流: | 最大(da)80A |
過電流(liu)保護和(he)內阻(zu)▼ | |
過電流保護(短路): | 200±50A |
內部電阻(zu): | 110毫歐 |
25℃設計壽命 | 3-5年 |