產品名稱 :LFP12-19 12.8V 19.2Ah 245.7Wh
特點 :
產品參數 :
關鍵規格(ge)/特殊功能:
產品說明(ming): | LFP12-19 12.8V 19.2Ah 245.7Wh |
應(ying)用解決(jue)方(fang)案: | 鉛酸電池更換 |
標(biao)稱電壓: | 12.8伏 |
容量(0.2ItA放(fang)電(dian)): | 19.2Ah |
容量(1.0ItA放電) | 19.2Ah |
尺寸(cun): | 181.5x77x167.5mm |
重量: | 2.8公斤 |
循環次(ci)數(在環境溫(wen)度為25±3℃時,DOD為80%,0.2ItA充電(dian)/放電(dian)): | 2000次 |
工(gong)作(zuo)溫度范圍▼ | |
存儲 | -20?+ 45℃ |
標準(zhun)收費: | 0?+ 60℃ |
標準排放量: | -20?+ 70℃ |
快速充(chong)電(dian): | + 10?+ 60℃ |
儲存(cun)(25℃時的容量損失)▼ | |
1個月(yue): | 5% |
3個(ge)月(yue): | 10% |
6個月: | 15% |
表殼材質▼ | |
標準(zhun): | ABS(UL94HB) |
FR版本(ben): | UL94V0 |
充電方式(shi)(CC-CV直到電流小于0.02ItA)▼ | |
充(chong)電電壓: | 14.6V(±3%) |
放電電壓: | 8?10伏 |
充電(dian)電(dian)流: | 最大20A |
放電電流: | 最大40A |
過電流保護和內阻(zu)▼ | |
過電(dian)流(liu)保護(短路): | 150±20A |
內部電(dian)阻(zu): | 130毫歐 |
25℃設計壽命 | 3-5年 |