產品名(ming)稱 :磷酸鐵(tie)鋰(li)電池9.6V 1.5Ah 14.4Wh
特點 : 9.6V 1500mAh 14.4Wh LED應(ying)(ying)急照明(ming)電池LiFePO4電池組HT鋰可充電電池18650 1500mAh 3.2V電池應(ying)(ying)急解(jie)決方案替代了Ni-Cd Ni-MH電池
產品參數 :
關鍵規格/特殊功能:
產品(pin)說(shuo)明: | 磷酸鐵鋰電(dian)池9.6V 1.5Ah 14.4Wh |
應用(yong)解決方(fang)案: | LED燈/手提(ti)燈/應急(ji)燈 |
單元(yuan)模(mo)型: | 3.2V 4.8Wh 1500mAh 18650 |
電氣配置(zhi): | 1S3P |
機械配置: | L3 * 1 |
標稱電壓: | 3.2伏 |
標(biao)稱容量: | 1500mAh |
內部(bu)電阻: | RSS≤55mΩ(單電池) |
充(chong)電電壓(ya): | 3.65伏 |
充電(dian)電(dian)流: | 0.8A |
恒(heng)定放電電流: | 0.8A |
峰值放電電流: | 2A |
放電截(jie)止電壓: | 2伏 |
尺寸: | 高:(200.0±0.5)mm直徑(jing):(18.3±0.3)mm |
重量(liang): | 約(80±0.05)G |
認證: | UL,BIS,IEC,UN38.3,RoHS,REACH |
循環壽命: | IEC標準> 1000次循環 |
工作溫度 ▼ | |
標準收費: | |
快速充電(dian): | -20℃?70℃ |
排(pai)出(chu): | 10℃?60℃ |
存儲: | -10℃?70℃ |
電(dian)池(chi)體溫不超過80℃ | |
電(dian)線和連接器: | UL1015 20#100毫(hao)米/ 22#50毫(hao)米 |
案件: | / |
存儲性(xing)能 | 物品 | 1個月 | 3個月 | 6個月 |
容量保持率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | |
容量恢(hui)復率 | ≥97% | ≥93% | ≥90% | |
在25℃的環境溫度下(xia),電池的SOC為50%。 | ||||
容量恢復(fu) | ≥98.5% | ≥95% | ≥93% | |
如果需要長時間存放,建議每6個月對電池進行一次充電/放電。 |