產品(pin)名稱 :磷酸鐵(tie)鋰電池9.6V 1.5Ah 14.4Wh
特點 : LED應急(ji)照明電(dian)(dian)池(chi)LiFePO4電(dian)(dian)池(chi)組HT鋰(li)可充電(dian)(dian)電(dian)(dian)池(chi)9.6V 1500mAh 14.4Wh 18650 1500mAh 3.2V電(dian)(dian)池(chi)應急(ji)解決方案替(ti)代了(le)Ni-Cd Ni-MH電(dian)(dian)池(chi)
產品參數 :
關鍵規格/特殊功能:
產品(pin)說(shuo)明: | 磷酸(suan)鐵鋰電池9.6V 1.5Ah 14.4Wh |
應用(yong)解決方案: | LED燈/手提燈 |
單元模型(xing): | 3.2V4.8Wh 1000mAh 18500 |
電氣配置: | 1S3P |
機械配(pei)置: | F3 * 1 |
標稱(cheng)電壓: | 3.2伏 |
標稱容量: | 1500mAh |
內(nei)部電阻(zu): | RSS≤55mΩ(單電池) |
充電電壓: | 3.65伏(fu) |
充電電流: | 0.8A |
恒定(ding)放電電流(liu): | 0.8A |
峰值放(fang)電電流: | 2A |
放電截止電壓: | 2伏 |
尺寸: | 長(chang)40 *寬(kuan)20 * T55mm |
重量: | 約(80±0.05)G |
認(ren)證: | UL,BIS,IEC,UN38.3,RoHS,REACH |
循環壽命: | IEC標(biao)準> 1000次循環 |
工作溫(wen)度 ▼ | |
標準收費: | |
快速(su)充電: | -20℃?70℃ |
排出: | 10℃?60℃ |
存儲: | -10℃?70℃ |
電池體溫不超過80℃ | |
電(dian)線和連接器: | UL1007 24#,170±5毫米(mi); SMR-2P公(gong)母連接(jie)器 |
案件: | / |
存儲(chu)性能 | 物(wu)品 | 1個月 | 3個(ge)月 | 6個月(yue) |
容量(liang)保持率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | |
容量恢復率 | ≥97% | ≥93% | ≥90% | |
在25℃的環境(jing)溫度下,電(dian)池的SOC為50%。 | ||||
容量恢復 | ≥98.5% | ≥95% | ≥93% | |
如果需要長時間存放,建議每6個月對電池進行一次充電/放電。 |