產品(pin)名稱 :磷酸鐵鋰電池(chi)6.4V4.5Ah 28.8Wh
特點(dian) : LiFePO4電池組鋰可充電電池6.4V4.5Ah 28.8Wh鉛酸電池替代18650 1500mAh 3.2V電池
產品參數 :
關鍵規格/特殊功能:
產品說明: | 磷酸(suan)鐵鋰電池6.4V4.5Ah 28.8Wh |
應(ying)用解決方案(an): | 鉛酸(密封鉛)電池的更換 |
單(dan)元模型: | 3.2V 4.8Wh 1500mAh 18650 |
電氣配置: | 2S3P |
機械(xie)配(pei)置: | F2 * 3 |
標稱電壓: | 6.4伏 |
標(biao)稱容量(liang): | 4.5Ah |
內部(bu)電阻(zu): | RSS≤55mΩ(單電(dian)池(chi)) |
充電電壓: | 7.3V |
充電(dian)電(dian)流(liu): | 6A |
恒(heng)定放(fang)電電流: | 6A |
峰值放電(dian)電(dian)流(liu): | 6A |
放電(dian)截止電(dian)壓(ya): | 4V |
尺寸: | L70*W45*100mm |
重量: | 約(0.33±0.05)KG |
認(ren)證(zheng): | UL,BIS,IEC,UN38.3,RoHS,REACH |
循(xun)環壽命: | IEC標準> 1000次循環 |
工作溫(wen)度 ▼ | |
標準收費: | |
快速充電(dian): | -20℃?70℃ |
排出: | 10℃?60℃ |
存儲: | -10℃?70℃ |
電池體溫不超過(guo)80℃ | |
電(dian)線和連(lian)接器: | / |
案件: | 塑(su)膠外殼-黑色(se) |
存(cun)儲(chu)性(xing)能 | 物品 | 1個月 | 3個月(yue) | 6個(ge)月 |
容量保(bao)持率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | |
容量恢復(fu)率(lv) | ≥97% | ≥93% | ≥90% | |
在25℃的環境溫(wen)度(du)下,電池的SOC為50%。 | ||||
容(rong)量恢復(fu) | ≥98.5% | ≥95% | ≥93% | |
如果需要長時間存放,建議每6個月對電池進行一次充電/放電。 |