產品(pin)名稱 :磷酸(suan)鐵鋰電池12.8V 12Ah 153.6Wh
特點(dian) : LiFePO4電(dian)池組(zu)鋰可充(chong)電(dian)電(dian)池12.8V 12Ah 153.6Wh鉛酸(suan)電(dian)池替代18650 1500mAh 3.2V電(dian)池
產品參數 :
關鍵規格/特殊功能:
產品說明: | 磷酸(suan)鐵鋰電池12.8V 12Ah 153.6Wh |
應(ying)用解決方案: | 鉛酸(suan)(密封鉛)電池的(de)更換 |
單元(yuan)模型: | 3.2V 4.8Wh 1500mAh 18650 |
電氣配置: | 4S8P |
機械配置: | F4 * 8 |
標稱電壓: | 12.8V |
標(biao)稱(cheng)容量: | 12Ah |
內部電阻: | RSS≤55mΩ(單電池) |
充電電壓: | 14.6V |
充電(dian)電(dian)流: | 12A |
恒(heng)定放電電流: | 12A |
峰(feng)值(zhi)放(fang)電電流: | 12A |
放(fang)電截止電壓: | 8V |
尺寸: | L151*W100*100mm |
重量: | 約(yue)(1.72±0.05)KG |
認(ren)證: | UL,BIS,IEC,UN38.3,RoHS,REACH |
循(xun)環壽命: | IEC標準(zhun)> 1000次循環(huan) |
工作溫度 ▼ | |
標準收費: | |
快速(su)充電: | -20℃?70℃ |
排出: | 10℃?60℃ |
存儲(chu): | -10℃?70℃ |
電(dian)池體溫不超過80℃ | |
電線和連接(jie)器: | / |
案(an)件: | 塑膠外殼(ke)-黑色 |
存儲性(xing)能 | 物品(pin) | 1個(ge)月 | 3個月 | 6個月 |
容量保持率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | |
容量(liang)恢復率 | ≥97% | ≥93% | ≥90% | |
在(zai)25℃的環境溫度下,電池的SOC為50%。 | ||||
容量恢(hui)復 | ≥98.5% | ≥95% | ≥93% | |
如果需要長時間存放,建議每6個月對電池進行一次充電/放電。 |