產品名稱 :磷酸鐵鋰電池12.8V 50Ah
特點 : 太陽能路(lu)燈電(dian)池(chi)(chi)LiFePO4電(dian)池(chi)(chi)組12.8V 50Ah電(dian)池(chi)(chi)26650 3.2V 3200mAh
產品參數 :
關鍵規(gui)格/特殊(shu)功(gong)能:
產品(pin)說明: | 磷酸鐵(tie)鋰(li)電池12.8V 50Ah |
應用解決(jue)方案(an): | 太陽能路(lu)燈(deng)太陽能儲存(cun) |
單元模(mo)型: | 3.2V 10.24Wh 3200mAh 26650 |
電氣配置(zhi): | 4S16P |
機(ji)械配置: | F8 * 8 |
標稱電壓: | 12.8V |
標稱容(rong)量(liang): | 50Ah |
內部電阻: | RSS≤55mΩ(單電池) |
充(chong)電(dian)電(dian)壓: | 14.6V |
充電電流(liu): | 1?10A |
恒定放電(dian)電(dian)流: | 10A |
峰值放電電流: | 10A |
放電(dian)截(jie)止電(dian)壓: | 8V |
尺寸: | L225*W215*70mm |
重量: | 約(1.72±0.05)KG |
認證: | UL,BIS,IEC,UN38.3,RoHS,REACH |
循環壽命(ming): | IEC標準> 1000次循環 |
工作(zuo)溫(wen)度(du) ▼ | |
標準收費: | |
快(kuai)速充電: | -20℃?70℃ |
排出: | 10℃?60℃ |
存儲: | -10℃?70℃ |
電池體溫不超(chao)過80℃ | |
電(dian)線和連接(jie)器: | UL3135,18#,150±5毫米(mi); N#A |
案件: | / |
存儲性(xing)能 | 物(wu)品 | 1個(ge)月 | 3個月 | 6個月 |
容量(liang)保持率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | |
容量恢(hui)復率 | ≥97% | ≥93% | ≥90% | |
在25℃的(de)環境溫度下,電池的(de)SOC為50%。 | ||||
容量恢復 | ≥98.5% | ≥95% | ≥93% | |
如果需要長時間存放,建議每6個月對電池進行一次充電/放電。 |