產品名(ming)稱 :磷酸鐵鋰電池(chi)12.8V 27Ah 345.6Wh
特點 : 太陽能路燈電(dian)(dian)池LiFePO4電(dian)(dian)池組12.8V 27Ah 345.6 Wh鋰(li)離子可充電(dian)(dian)電(dian)(dian)池18650 1500mAh
產品參數 :
關(guan)鍵規格/特(te)殊功能(neng):
產品說明: | 磷酸鐵鋰電池12.8V 27Ah 345.6Wh |
應用解決方案: | 太陽(yang)能(neng)路燈太陽(yang)能(neng)儲存 |
單元模(mo)型: | 3.2V 4.8Wh 1500mAh 18650 |
電氣配(pei)置: | 4S18P |
機械配置: | F(2 * 12)* L3 |
標(biao)稱電壓: | 12.8V |
標稱(cheng)容量: | 27Ah |
內部電(dian)阻: | RSS≤55mΩ(單電池) |
充(chong)電(dian)電(dian)壓: | 14.6V |
充電電流: | 1?10A |
恒定放電(dian)電(dian)流: | 10A |
峰值放電電流: | 10A |
放電截止電壓: | 8V |
尺寸: | L225*W45*72mm |
重量: | 約(3.3±0.05)KG |
認證: | UL,BIS,IEC,UN38.3,RoHS,REACH |
循(xun)環壽命: | IEC標準> 1000次(ci)循環 |
工作溫(wen)度 ▼ | |
標準收(shou)費: | |
快速充電: | -20℃?70℃ |
排出: | 10℃?60℃ |
存儲: | -10℃?70℃ |
電池(chi)體(ti)溫不(bu)超過(guo)80℃ | |
電線和連接(jie)器: | UL3135,18#,150±5毫米; N#A |
案(an)件: | / |
存(cun)儲性能 | 物品 | 1個月(yue) | 3個月 | 6個(ge)月 |
容(rong)量保持率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | |
容量恢(hui)復率 | ≥97% | ≥93% | ≥90% | |
在25℃的環(huan)境溫度下(xia),電池(chi)的SOC為50%。 | ||||
容量恢復(fu) | ≥98.5% | ≥95% | ≥93% | |
如果需要長時間存放,建議每6個月對電池進行一次充電/放電。 |