產品名稱 :磷酸鐵鋰電池9.6V 76.8Ah 737.28Wh磷酸鐵鋰
特點 : 太陽能路燈電(dian)池LiFePO4電(dian)池組9.6V 76.8Ah電(dian)池26650 3.2V 3200mAh HT電(dian)池+ 70℃
產品參數 :
關鍵規格/特(te)殊功能:
產品說明: | 磷(lin)酸鐵(tie)鋰電池9.6V 76.8Ah 737.28Wh磷(lin)酸鐵(tie)鋰 |
應用解(jie)決方案: | 太(tai)(tai)陽能(neng)(neng)路(lu)燈(deng)太(tai)(tai)陽能(neng)(neng)儲存 |
單元模型: | 3.2V 10.24Wh 3200mAh 26650 |
電氣(qi)配置: | 3S24P |
機械配置: | F(2 * 12)* L3 |
標稱電壓: | 9.6V |
標稱(cheng)容量: | 76.8Ah |
內(nei)部電阻: | RSS≤55mΩ(單電(dian)池) |
充電電壓: | 10.95V |
充電電流: | 1?15A |
恒定放電(dian)電(dian)流: | 15A |
峰值(zhi)放(fang)電電流: | 15A |
放電截止電壓: | 6V |
尺(chi)寸(cun): | L320*W55*20.5mm |
重量: | 約(6.5±0.05)KG |
認(ren)證: | UL,BIS,IEC,UN38.3,RoHS,REACH |
循環壽命(ming): | IEC標準(zhun)> 1000次循(xun)環 |
工作溫度(du) ▼ | |
標準(zhun)收費: | |
快速充電: | -20℃?70℃ |
排出: | 10℃?60℃ |
存儲: | -10℃?70℃ |
電池體溫(wen)不超(chao)過80℃ | |
電線和連接(jie)器: | UL3135,14#,150±5mm; N#A |
案件: | / |
存儲性能 | 物品 | 1個月 | 3個月 | 6個月 |
容量(liang)保持率(lv) | ≥95% | ≥90% | ≥85% | |
容量恢復率 | ≥97% | ≥93% | ≥90% | |
在25℃的環境溫(wen)度下,電池(chi)的SOC為50%。 | ||||
容量(liang)恢(hui)復(fu) | ≥98.5% | ≥95% | ≥93% | |
如果需要長時間存放,建議每6個月對電池進行一次充電/放電。 |