產品(pin)名稱 :磷酸鐵鋰電池(chi)12.8V 80Ah
特點 : 太陽能(neng)路燈電池LiFePO4電池組12.8V 80Ah
產品參數 :
關鍵規(gui)格/特殊功能:
產品說明: | 磷(lin)酸(suan)鐵鋰電(dian)池12.8V 80Ah |
應用解決(jue)方(fang)案: | 太陽能(neng)路(lu)燈太陽能(neng)儲(chu)存(cun) |
單(dan)元模(mo)型(xing): | 3.2V 10.24Wh 3200mAh 26650 |
電氣配(pei)置(zhi): | 4S25P |
機(ji)械配置: | F10 * 10 |
標稱(cheng)電壓(ya): | 12.8V |
標稱容(rong)量: | 80Ah |
內部電阻: | RSS≤55mΩ(單(dan)電池) |
充電(dian)(dian)電(dian)(dian)壓: | 14.6V |
充電電流(liu): | 1?10A |
恒定(ding)放(fang)電電流: | 10A |
峰值放電(dian)電(dian)流: | 10A |
放電(dian)截止(zhi)電(dian)壓(ya): | 8V |
尺寸: | L290*W285*72mm |
重量: | 約(9.1±0.05)KG |
認證: | UL,BIS,IEC,UN38.3,RoHS,REACH |
循(xun)環壽(shou)命: | IEC標(biao)準> 1000次循環(huan) |
工作(zuo)溫度 ▼ | |
標準收費: | |
快速(su)充(chong)電(dian): | -20℃?70℃ |
排出: | 10℃?60℃ |
存儲(chu): | -10℃?70℃ |
電池體溫不超(chao)過(guo)80℃ | |
電(dian)線和連(lian)接器(qi): | UL3135,18#,150±5mm; N#A |
案件(jian): | / |
存(cun)儲性(xing)能 | 物品 | 1個(ge)月 | 3個(ge)月 | 6個月 |
容量保持率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | |
容量恢復率 | ≥97% | ≥93% | ≥90% | |
在25℃的環境溫度(du)下,電(dian)池(chi)的SOC為(wei)50%。 | ||||
容(rong)量恢復 | ≥98.5% | ≥95% | ≥93% | |
如果需要長時間存放,建議每6個月對電池進行一次充電/放電。 |