產(chan)品名稱(cheng) :磷酸鐵鋰電池9.6V 1.5Ah 14.4Wh
特點 : LED應急照明電(dian)(dian)(dian)池(chi)LiFePO4電(dian)(dian)(dian)池(chi)組HT鋰可充電(dian)(dian)(dian)電(dian)(dian)(dian)池(chi)9.6V 1500mAh 14.4Wh 18650 1500mAh 3.2V電(dian)(dian)(dian)池(chi)應急解決方案替代了Ni-Cd Ni-MH電(dian)(dian)(dian)池(chi)
產品參數 :
關鍵規格/特殊功能:
產(chan)品說明: | 磷酸(suan)鐵鋰電池9.6V 1.5Ah 14.4Wh |
應用解決方案: | LED燈(deng)/手提燈(deng)/應急燈(deng) |
單元模型(xing): | 3.2V 4.8Wh 1500mAh 18650 |
電氣配置: | 1S3P |
機(ji)械(xie)配置(zhi): | L3 * 1 |
標稱電(dian)壓: | 3.2V |
標稱容量(liang): | 1500mAh |
內部電阻: | RSS≤55mΩ(單電池) |
充電(dian)電(dian)壓: | 3.65V |
充電(dian)電(dian)流: | 0.8A |
恒定(ding)放電電流: | 0.8A |
峰值放電電流: | 4.5A |
放電(dian)截止(zhi)電(dian)壓: | 2V |
尺寸: | 高:(200.0±0.5)mm直徑:(18.3±0.3)mm |
重量: | 約(yue)(80±0.05)G |
認(ren)證: | UL,BIS,IEC,UN38.3,RoHS,REACH |
循環壽命: | IEC標準> 1000次(ci)循環 |
工作(zuo)溫度 ▼ | |
標準收費(fei): | |
快速(su)充電: | -20℃?70℃ |
排出: | 10℃?60℃ |
存儲: | -10℃?70℃ |
電池體溫不超過80℃ | |
電(dian)線(xian)和(he)連接(jie)器: | UL1015 20#100毫米/ 22#50毫米 |
案件: | / |
存儲性能 | 物品 | 1個月(yue) | 3個月 | 6個(ge)月(yue) |
容(rong)量保(bao)持率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | |
容量恢復(fu)率 | ≥97% | ≥93% | ≥90% | |
在25℃的環境溫度下,電池的SOC為(wei)50%。 | ||||
容量恢復 | ≥98.5% | ≥95% | ≥93% | |
如果需要長時間存放,建議每6個月對電池進行一次充電/放電。 |